Advances in Agronomy: Advances in Agronomy, cartea 193
Donald L. Sparksen Limba Engleză Hardback – 19 aug 2025
- Includes numerous, timely, state-of-the-art reviews on the latest advancements in agronomy
- Features distinguished, well recognized authors from around the world
- Builds upon this venerable and iconic review series
- Covers the extensive variety and breadth of subject matter in the crop and soil sciences
| Toate formatele și edițiile | Preț | Express |
|---|---|---|
| Hardback (1) | 0.00 lei Indisponibil | |
| ELSEVIER SCIENCE – 10 ian 2000 | 0.00 lei Indisponibil | |
| Hardback (1) | 904.93 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 26 iul 2019 | 904.93 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 902.90 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 14 iun 2021 | 902.90 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 904.12 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 30 apr 2021 | 904.12 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 810.37 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 3 feb 2021 | 810.37 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 810.09 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 16 ian 2021 | 810.09 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 869.85 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 18 sep 2020 | 869.85 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 868.33 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 24 iul 2020 | 868.33 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 869.14 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 15 mai 2020 | 869.14 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 870.65 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 24 apr 2020 | 870.65 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 869.41 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 17 ian 2020 | 869.41 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 869.41 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – oct 2019 | 869.41 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 810.44 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 24 mai 2019 | 810.44 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 905.22 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 13 sep 2021 | 905.22 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 810.72 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 19 apr 2019 | 810.72 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 809.92 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 4 feb 2019 | 809.92 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 897.08 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 9 ian 2019 | 897.08 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 808.77 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 26 sep 2018 | 808.77 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 809.47 lei 5-7 săpt. | +0.00 lei 7-13 zile |
| ELSEVIER SCIENCE – 15 mai 2018 | 809.47 lei 5-7 săpt. | +0.00 lei 7-13 zile |
| Hardback (1) | 809.83 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 16 feb 2018 | 809.83 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 809.66 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 3 ian 2018 | 809.66 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 820.58 lei 5-7 săpt. | +0.00 lei 7-13 zile |
| ELSEVIER SCIENCE – 19 iul 2017 | 820.58 lei 5-7 săpt. | +0.00 lei 7-13 zile |
| Hardback (1) | 808.55 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 22 sep 2017 | 808.55 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 808.77 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 19 apr 2017 | 808.77 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 810.44 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 16 mai 2017 | 810.44 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 902.80 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 16 iun 2021 | 902.80 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 811.25 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 19 ian 2022 | 811.25 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 806.07 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 27 apr 2015 | 806.07 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 810.01 lei 5-7 săpt. | +0.00 lei 7-13 zile |
| ELSEVIER SCIENCE – 15 apr 2024 | 810.01 lei 5-7 săpt. | +0.00 lei 7-13 zile |
| Hardback (1) | 809.90 lei 5-7 săpt. | +0.00 lei 7-13 zile |
| ELSEVIER SCIENCE – 25 sep 2025 | 809.90 lei 5-7 săpt. | +0.00 lei 7-13 zile |
| Hardback (1) | 812.95 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 19 aug 2025 | 812.95 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 814.00 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 17 iul 2025 | 814.00 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 807.26 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 13 iun 2025 | 807.26 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 810.89 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 21 mai 2025 | 810.89 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 813.56 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 24 ian 2025 | 813.56 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 814.44 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 12 sep 2024 | 814.44 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 870.13 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 28 ian 2020 | 870.13 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 809.28 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 5 ian 2017 | 809.28 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 811.95 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 2 aug 2024 | 811.95 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 809.92 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 26 apr 2024 | 809.92 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 810.09 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 7 feb 2024 | 810.09 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 811.53 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 4 feb 2022 | 811.53 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 811.28 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 12 ian 2024 | 811.28 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 809.38 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 10 oct 2023 | 809.38 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 811.54 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 25 iul 2023 | 811.54 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 809.82 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – iun 2023 | 809.82 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 812.22 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 14 apr 2023 | 812.22 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 810.09 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 16 feb 2023 | 810.09 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 809.83 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 23 ian 2023 | 809.83 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 809.56 lei 5-7 săpt. | +0.00 lei 7-13 zile |
| ELSEVIER SCIENCE – 28 sep 2022 | 809.56 lei 5-7 săpt. | +0.00 lei 7-13 zile |
| Hardback (1) | 812.75 lei 5-7 săpt. | +0.00 lei 7-13 zile |
| ELSEVIER SCIENCE – 16 aug 2022 | 812.75 lei 5-7 săpt. | +0.00 lei 7-13 zile |
| Hardback (1) | 810.01 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 18 mai 2022 | 810.01 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 812.22 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 25 mar 2022 | 812.22 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 804.49 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 18 noi 2014 | 804.49 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 803.23 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 30 sep 2016 | 803.23 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 0.00 lei Indisponibil | |
| ELSEVIER SCIENCE – 20 feb 1997 | 0.00 lei Indisponibil | |
| Hardback (1) | 808.81 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 18 ian 2007 | 808.81 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 821.02 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 6 feb 2004 | 821.02 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 0.00 lei Indisponibil | |
| ELSEVIER SCIENCE – 17 iul 2004 | 0.00 lei Indisponibil | |
| Hardback (1) | 0.00 lei Indisponibil | |
| ELSEVIER SCIENCE – 7 oct 2003 | 0.00 lei Indisponibil | |
| Hardback (1) | 813.52 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 2003 | 813.52 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 814.36 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 4 noi 2005 | 814.36 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 0.00 lei Indisponibil | |
| ELSEVIER SCIENCE – 11 mai 2005 | 0.00 lei Indisponibil | |
| Hardback (1) | 0.00 lei Indisponibil | |
| ELSEVIER SCIENCE – 3 feb 1994 | 0.00 lei Indisponibil | |
| Hardback (1) | 0.00 lei Indisponibil | |
| ELSEVIER SCIENCE – 2 apr 2001 | 0.00 lei Indisponibil | |
| Hardback (1) | 810.47 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 15 iun 2007 | 810.47 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 813.73 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 11 iun 2007 | 813.73 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 811.35 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 14 sep 2006 | 811.35 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 0.00 lei Indisponibil | |
| ELSEVIER SCIENCE – 24 mai 1999 | 0.00 lei Indisponibil | |
| Hardback (1) | 809.28 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 28 sep 2001 | 809.28 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 0.00 lei Indisponibil | |
| ELSEVIER SCIENCE – 17 apr 2001 | 0.00 lei Indisponibil | |
| Hardback (1) | 0.00 lei Indisponibil | |
| ELSEVIER SCIENCE – 11 oct 2000 | 0.00 lei Indisponibil | |
| Hardback (1) | 0.00 lei Indisponibil | |
| ELSEVIER SCIENCE – 14 oct 1993 | 0.00 lei Indisponibil | |
| Hardback (1) | 0.00 lei Indisponibil | |
| ELSEVIER SCIENCE – 22 apr 1994 | 0.00 lei Indisponibil | |
| Hardback (1) | 0.00 lei Indisponibil | |
| ELSEVIER SCIENCE – 7 noi 1994 | 0.00 lei Indisponibil | |
| Hardback (1) | 0.00 lei Indisponibil | |
| ELSEVIER SCIENCE – 25 apr 1995 | 0.00 lei Indisponibil | |
| Hardback (1) | 0.00 lei Indisponibil | |
| ELSEVIER SCIENCE – 9 mai 1996 | 0.00 lei Indisponibil | |
| Hardback (1) | 0.00 lei Indisponibil | |
| ELSEVIER SCIENCE – 6 dec 1996 | 0.00 lei Indisponibil | |
| Hardback (1) | 0.00 lei Indisponibil | |
| ELSEVIER SCIENCE – 7 aug 1997 | 0.00 lei Indisponibil | |
| Hardback (1) | 0.00 lei Indisponibil | |
| ELSEVIER SCIENCE – 13 apr 1992 | 0.00 lei Indisponibil | |
| Hardback (1) | 820.83 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 20 oct 2006 | 820.83 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 0.00 lei Indisponibil | |
| ELSEVIER SCIENCE – 28 oct 2000 | 0.00 lei Indisponibil | |
| Hardback (1) | 840.74 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 8 iun 2016 | 840.74 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 763.16 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 8 mar 2013 | 763.16 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 839.39 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 2 aug 2016 | 839.39 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 838.94 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 20 ian 2016 | 838.94 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 843.11 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 4 mai 2016 | 843.11 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 803.23 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 23 sep 2015 | 803.23 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 839.39 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 28 ian 2016 | 839.39 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 802.81 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 4 aug 2015 | 802.81 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 801.91 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 26 mai 2015 | 801.91 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 809.02 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 27 ian 2015 | 809.02 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 806.27 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 6 ian 2015 | 806.27 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 803.23 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 12 aug 2014 | 803.23 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 805.89 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 9 mai 2014 | 805.89 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 803.32 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 31 mai 2012 | 803.32 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 0.00 lei Indisponibil | |
| ELSEVIER SCIENCE – 19 mar 2003 | 0.00 lei Indisponibil | |
| Hardback (1) | 849.22 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 9 aug 2011 | 849.22 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 850.69 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 2 dec 2010 | 850.69 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 852.14 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 28 oct 2010 | 852.14 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 811.35 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 31 mar 2009 | 811.35 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 808.24 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 21 dec 2008 | 808.24 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 812.40 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 25 iul 2008 | 812.40 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 846.71 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 21 oct 2009 | 846.71 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 814.00 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 15 apr 2002 | 814.00 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 0.00 lei Indisponibil | |
| ELSEVIER SCIENCE – 7 feb 2002 | 0.00 lei Indisponibil | |
| Hardback (1) | 814.88 lei 5-7 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 15 noi 2007 | 814.88 lei 5-7 săpt. | |
| Hardback (1) | 0.00 lei Indisponibil | |
| ELSEVIER SCIENCE – 17 aug 1998 | 0.00 lei Indisponibil | |
| Hardback (1) | 809.92 lei 2-4 săpt. | |
| ELSEVIER SCIENCE – 2026 | 809.92 lei 2-4 săpt. |
Preț: 812.95 lei
Preț vechi: 1252.88 lei
-35%
Puncte Express: 1219
Preț estimativ în valută:
143.87€ • 168.14$ • 124.91£
143.87€ • 168.14$ • 124.91£
Carte tipărită la comandă
Livrare economică 12-26 februarie
Preluare comenzi: 021 569.72.76
Specificații
ISBN-13: 9780443314421
ISBN-10: 044331442X
Pagini: 374
Dimensiuni: 152 x 229 mm
Greutate: 0.74 kg
Editura: ELSEVIER SCIENCE
Seria Advances in Agronomy
ISBN-10: 044331442X
Pagini: 374
Dimensiuni: 152 x 229 mm
Greutate: 0.74 kg
Editura: ELSEVIER SCIENCE
Seria Advances in Agronomy
Cuprins
1. Agroecological crop protection for sustainable agriculture Jean-Philippe Deguine, Jean-Noël Aubertot, Stephane Bellon, Francois Cote, Pierre-Eric Lauri, Franc¸oise Lescourret, Alain Ratnadass, Eric Scopel, Nadine Andrieu, Paolo Bàrberi, Nathalie Becker, Jeremy Bouyer, Thierry Brevault, Claire Cerdan, Anne-Marie Cortesero, Olivier Dangles, Helène Delatte, Phuong Thi Yen Dinh, Hans Dreyer, Michel Duru, Rica Joy Flor, Antoine Gardarin, Olivier Husson, Maxime Jacquot, Aurelie Javelle, Eric Justes, Mai Thi Xuan Lam, Marie Launay, Vang Van Le, Sandrine Longis, Jose Martin, Nicolas Munier-Jolain, Nga Thi Thu Nguyen, Truc Thi Ngoc Nguyen, Servane Penvern, Sandrine Petit, Anne-Sophie Poisot, Marie-Helène Robin, Bernard Rolland, Adrien Rusch, Eric Sabourin, Herve Sanguin, Jean-Pierre Sarthou, Mathilde Sester, Sylvaine Simon, Jean-Michel Sourisseau, Christian Steinberg, Marc Tchamitchian, Alexis Thoumazeau, Anaïs Tibi, Florent Tivet, Philippe Tixier, Xuan Thi Trinh, Aude Vialatte, Kris Wyckhuys, and Jay Ram Lamichhane 2. The challenge in estimating soil compressive strength for use in risk assessment of soil compaction in field traffic Per Schjønning, Mathieu Lamande, Jan De Pue, Wim M. Cornelis, Rodrigo Labouriau, and Thomas Keller 3. Drought, salt, and combined stresses in plants: Effects, tolerance mechanisms, and strategies Heli Cao, Risheng Ding, Shaozhong Kang, Taisheng Du, Ling Tong, Yanqun Zhang, Jinliang Chen, and Manoj K. Shukla 4. Soil inorganic carbon, the other and equally important soil carbon pool: Distribution, controlling factors, and the impact of climate change Amin Sharififar, Budiman Minasny, Dominique Arrouays, Line Boulonne, Tiphaine Chevallier, Piet van Deventer, Damien J. Field, Cecile Gomez, Ho-Jun Jang, Sang-Ho Jeon, Jaco Koch, Alex B. McBratney, Brendan P. Malone, Ben P. Marchant, Manuel P. Martin, Curtis Monger, Jose-Luis Munera-Echeverri, Jose Padarian, Marco Pfeiffer, Anne C. Richer-de-Forges, Nicolas P.A. Saby, Kanika Singh, Xiao-Dong Song, Kazem Zamanian, Gan-Lin Zhang, and George van Zijl 5. Improving nitrogen use efficiency and reducing nitrogen surplus through best fertilizer nitrogen management in cereal production: The case of India and China Tek B. Sapkota, Bijay-Singh, and Robel Takele